咨詢熱線:
+86-512-52779623
手機: +86-13338022985
電話: +86-512-52779623
Email: sales@cshuayan.com
常熟市高新技術產業園蘇州路36號
額定電壓 | AC 125V | AC 250V | DC 24V | |
非誘導電流 | 20A | 10A | 10A | |
誘導電流 |
滿載電流 | 15A | 8A | 8A |
瞬時電流 | 72A | 64A | ||
型號 |
壓力范圍 (bar) |
壓差 (bar) |
出廠設定 (bar) |
最大氣密試驗壓力 (bar) |
|
Fig.1 | Fig.2 | ||||
P502 | -0.5~2 | 0.2~0.7 | 1 | 0.5 | 16.5 |
P503 | -0.5~3 | 0.35~1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
P506 | -0.5~6 | 0.6~4 | 3 | 2 | 16.5 |
P506M | -0.5~5.5 | ≤1 | 手動復位 | 2 | 16.5 |
P110 | 1~10 | 1~3 | 6 | 5 | 16.5 |
P516 | 5~16 | 2~5 | 10 | 8 | 33 |
P520 | 5~20 | 2~5 | 16 | 14 | 33 |
P530D | 5~30 | 3~10 | 20 | 15 | 33 |
P530 | 5~30 | 3~5固定 | 20 | 15~17 | 33 |
P503M | 5~30 | ≤5 | 20 | 手動復位 | 33 |
外形圖
連接方式
開關觸點形式