歡迎來到常熟市華炎商貿有限公司

壓力控制器,電機,PTC加熱器,制冷閥,常熟市華炎商貿有限公司

0512-52779623
13338022985

prevnext

STDE(B)系列熱力膨脹閥

  • 產品詳情

STDE(B)系列熱力膨脹閥
產品簡介
STDE(B)系列熱力膨脹閥是采用最高技術標準專門設計,適用于空氣調節系統.熱泵,汽車空調,冷水機組,冷藏箱
和傳統的制冷系統。
直通閥,與制冷系統的連接方式為釬焊形式。
STDE為標準單向流口形式
STDEB為平衡流口形式,專門為8-19TR而開發的產品,防止冷凝壓力和蒸發負荷的變化而導致靜態過熱度的變化。
可提供K系列,AC系列和N系列三個不同應用溫度范圍的系列產品。
適用于R22,R134a和R407C三種制冷劑。
技術參數
感溫包最高溫度/Max. sensing bulb Temperature   150℃
閥體最高溫度/Max. Valve Body Temperature 120℃
短時閥體最高溫度//Max. short term Valve Body Temperature 150℃
最大工作壓力/Max. Work Pressure 28bar
最大試驗壓力/Max. Testing Pressure 32bar
 
MOP
Te:蒸發溫度/evaporating temperature
Pe:蒸發壓力/ evaporating pressure
制冷劑
Refrigerant
K系列
-25℃-+10℃
AC系列
-10℃-+15℃
Te=+15℃/+60°F Te=+20℃/+68°F
R22 Pe=100psi/6.9bar Pe=120psi/8.5bar
R407C Pe=95psi/6.6bar Pe=115psi/8.0bar
R134a Pe=55psi/5bar  
 
R22
K=-25℃~+10℃ MOP95psi/7.5bar
AC=-10℃~+15℃ MOP115psi/9bar
N=-40℃~+10℃
靜態過熱度SS=4K
流口形式
Outfall Type
型號
Model
連接尺寸 進口X出口
Connection Size   Inlet X Outlet
外平衡管尺寸
Equalization connection
毛細管長度
Capillary Length(m)
名義制冷量Nominal Refrigerating Capacity
in mm
單向流口
One-way
STDEX3 3/8X5/8 10X16 1/4in/6mm 1.5 10.5
STDEX3 1/2X5/8 12X16 10.5
STDEX4 1/2X7/8 12X22 14
STDEX6 1/2X5/8 12X16 21
STDEX6 1/2X7/8 12X22 21
STDEX6 5/8X7/8 16X22 21
STDEX7.5 5/8X7/8 16X2 26
STDEX8 5/8X7/8 16X22 28
STDEX11 5/8X7/8 16X22 38.5
STDEX11 5/8X1-1/8 16X28 38.5
STDEX12.5 5/8X7/8 16X22 44
STDEX12.5 5/8X1-1/8 16X28 44
STDEX16 5/8X1-1/8 16X28 56
STDEX16 7/8X1-1/8 22X28 56
STDEX19 7/8X1-1/8 22X28 66.5
平衡流口
Equalization
STDEBX8 5/8X7/8 16X22 28
STDEBX11 5/8X7/8 16X22 38.5
STDEBX11 5/8X1-1/8 16X28 38.5
STDEBX12.5 5/8X7/8 16X22 44
STDEBX12.5 5/8X1-1/8 16X28 44
STDEBX16 5/8X1-1/8 16X28 56
STDEBX16 7/8X1-1/8 22X28 56
STDEBX19 7/8X1-1/8 22X28 66.5
注:名義制冷量基于冷凝溫度32C,蒸發溫度5C。
 
R407C
K=-25℃~+10℃ MOP95psi/7.5bar
AC=-10℃~+15℃ MOP115psi/9bar
N=-40℃~+10℃
靜態過熱度SS=4K
流口形式
Outfall Type
型號
Model
連接尺寸 進口X出口
Connection Size   Inlet X Outlet
外平衡管尺寸
Equalization connection
毛細管長度
Capillary Length(m)
名義制冷量Nominal Refrigerating Capacity
in mm
單向流口
One-way
STDEZ3 3/8X5/8 10X16 1/4in/6mm 1.5 10.5
STDEZ3 1/2X5/8 12X16 10.5
STDEZ4 1/2X7/8 12X22 14
STDEZ6 1/2X5/8 12X16 21
STDEZ6 1/2X7/8 12X22 21
STDEZ6 5/8X7/8 16X22 21
STDEZ7.5 5/8X7/8 16X2 26
STDEZ8 5/8X7/8 16X22 28
STDEZ11 5/8X7/8 16X22 38.5
STDEZ11 5/8X1-1/8 16X28 38.5
STDEZ12.5 5/8X7/8 16X22 44
STDEZ12.5 5/8X1-1/8 16X28 44
STDEZ16 5/8X1-1/8 16X28 56
STDEZ16 7/8X1-1/8 22X28 56
STDEZ19 7/8X1-1/8 22X28 66.5
平衡流口
Equalization
STDEBZ8 5/8X7/8 16X22 28
STDEBZ11 5/8X7/8 16X22 38.5
STDEBZ11 5/8X1-1/8 16X28 38.5
STDEBZ12.5 5/8X7/8 16X22 44
STDEBZ12.5 5/8X1-1/8 16X28 44
STDEBZ16 5/8X1-1/8 16X28 56
STDEBZ16 7/8X1-1/8 22X28 56
STDEBZ19 7/8X1-1/8 22X28 66.5
注:名義制冷量基于冷凝溫度32C,蒸發溫度5C。
  
R134a
K=-25℃~+10℃ MOP95psi/7.5bar
AC=-10℃~+15℃ MOP115psi/9bar
N=-40℃~+10℃
靜態過熱度SS=4K
流口形式
Outfall Type
型號
Model
連接尺寸 進口X出口
Connection Size   Inlet X Outlet
外平衡管尺寸
Equalization connection
毛細管長度
Capillary Length(m)
名義制冷量Nominal Refrigerating Capacity
in mm
單向流口
One-way
STDEN2.3 3/8X5/8 10X16 1/4in/6mm 1.5 8.1
STDEN2.3 1/2X5/8 12X16 8.1
STDEN3.1 1/2X7/8 12X22 10.8
STDEN4.6 1/2X5/8 12X16 16.2
STDEN4.6 1/2X7/8 12X22 16.2
STDEN4.6 5/8X7/8 16X22 16.2
STDEN5.8 5/8X7/8 16X2 20
STDEN6.2 5/8X7/8 16X22 22
STDEN8.5 5/8X7/8 16X22 30
STDEN8.5 5/8X1-1/8 16X28 30
STDEN9.6 5/8X7/8 16X22 34
STDEN9.6 5/8X1-1/8 16X28 34
STDEN12.3 5/8X1-1/8 16X28 43
STDEN12.3 7/8X1-1/8 22X28 43
STDEN14.6 7/8X1-1/8 22X28 51
平衡流口
Equalization
STDEBN6.2 5/8X7/8 16X22 22
STDEBN8.5 5/8X7/8 16X22 30
STDEBN8.5 5/8X1-1/8 16X28 30
STDEBN9.6 5/8X7/8 16X22 34
STDEBN9.6 5/8X1-1/8 16X28 34
STDEBN12.3 5/8X1-1/8 16X28 43
STDEBN12.3 7/8X1-1/8 22X28 43
STDEBN14.6 7/8X1-1/8 22X28 51
注:名義制冷量基于冷凝溫度32C,蒸發溫度5C。

回頂部

国产真人无码作爱免费视频